
Ultraschall Rekorder D 500X
Mikrofon: | hochentwickeltes Elektret |
Samplingfrequenz: | 500 kHz |
ADC Auflösung: | 16 bits |
Interface: | USB 2.0, Hochgeschwindigkeit |
Anti-aliasing Filter: | 8. Ordnung, 190 kHz Echtzeitbeobachtung über die PC Soundkarte (down-sampling) |
Abmessungen: | 42 x 114 x 23 mm (incl Mikrofonhorn) |
Gewicht: | 75 g |
Betriebssystem: | Windows Vista, Windows 7, Windows 8 kompatibel mit BatSound |
Aufnahmelänge: | stufenweise 0.3 - 30 Sekunden |
Anschlüsse: | Buchse für ein externes Mikrofon |
Energieversorgung: | 4 AA Zellen (im Detektor) oder durch USB oder externe Batterie- oder Stromversorgung Kabel für externe Stromversorgung (4,5 - 8 Volt Batterie) |
Speicherkapazität: | bis zu 2 Wochen unter normalen Bedingungen |
Größe: | 165 x 170 x 53 mm, robustes Aluminium-Gehäuse Zeit- und Datumsstempel für jede Sound-Datei |
Preis: | 2 100,00 € |
Der D 500X ist ein Gerät zur automatischen Aufzeichnung von Ultraschallsignalen über längere Zeiträume hinweg. Der Rekorder ist mit vier Schlitzen für CF Karten mit einer Gesamtkapazität bis 128 GB ausgestattet. Das Trigger-System ermöglicht eine Aufnahme, sobald ein Ultraschallsignal empfangen wird.
Die Aufnahmelänge kann stufenweise zwischen 0.3 und 30 Sekunden ausgewählt werden.
- Buchse für ein externes Mikrofon
- Energieversorgung entweder über 4 AA Zellen (im Detektor) oder über eine externe Batterie- oder Stromversorgung
- Kabel für externe Stromversorgung (4,5 - 8 Volt Batterie)
- Speicherkapazitäten bis zu 2 Wochen unter normalen Bedingungen
- Größe: 165 x 170 x 53 mm, robustes Aluminium-Gehäuse
- Zeit- und Datumsstempel für jeden Sound File